Tous les volets | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|
Demandes reçues | 1 417 | 1 354 | 1 464 | 1 241 |
Montants demandés $ | 12 860 842 | 13 202 581 | 15 291 425 | 14 276 306 |
Demandes acceptées | 1 271 | 1 217 | 1 254 | 1 087 |
Montants accordés $ | 9 010 584 | 9 148 887 | 9 306 329 | 9 191 199 |
Pourcentage | 70 | 69 | 61 | 64 |
2014-2015 | 2013-2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % 14-15 | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % 13-14 | |
Production d’un album |
||||||||||
Approbation directe | 40 | 1 047 523 | 40 | 998 739 | 11,1 | 35 | 805 172 | 35 | 784 905 | 8,6 |
Jury | 159 | 2 600 719 | 63 | 789 000 | 8 7 | 152 | 2 547 546 | 66 | 901 913 | 9,9 |
Sous-total | 199 | 3 648 242 | 103 | 1 787 739 | 19,8 | 187 | 3 352 718 | 101 | 1 686 818 | 18,5 |
Production et promotion de titres |
60 | 563 251 | 34 | 216 245 | 2,4 | 51 | 512 596 | 27 | 189 325 | 2,1 |
Soutien à l’émergence | 24 | 230 720 | 16 | 150 183 | 1,7 | 25 | 235 228 | 14 | 127 850 | 1,4 |
Aide aux auteurs-compositeurs |
510 | 474 083 | 510 | 474 083 | 5,3 | 467 | 424 847 | 467 | 424 847 | 4,6 |
Commercialisation | ||||||||||
Nationale | 220 | 3 741 187 | 212 | 3 166 497 | 35,1 | 208 | 3 979 767 | 202 | 3 250 186 | 35,5 |
Internationale | 60 | 689 099 | 60 | 549 258 | 6,1 | 79 | 985 118 | 79 | 788 738 | 8,6 |
Sous-total | 280 | 4 430 286 | 272 | 3 715 755 | 41,2 | 287 | 4 964 885 | 281 | 4 038 924 | 44,1 |
Démarchage | 147 | 239 889 | 147 | 218 826 | 2,4 | 149 | 289 542 | 149 | 264 664 | 2,9 |
Gérance | 30 | 487 914 | 28 | 413 000 | 4,6 | 33 | 541 552 | 29 | 386 000 | 4,2 |
Total Nouvelles œuvres musicales |
1 250 | 10 074 385 | 1 110 | 6 975 831 | 77,4 | 1 199 | 10 321 368 | 1 068 | 7 118 428 | 77,8 |
2014-2015 | 2013-2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Demandes reçues | Demandes acceptée | Montants accordés $ | % 14-15 | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % 13-14 | |
Initiatives collectives | ||||||||||
Accès à la scène Québec | 18 | 678 000 | 18 | 546 500 | 6,1 | 20 | 705 000 | 20 | 534 500 | 5,9 |
Services professionnels et promotion collective |
12 | 236 000 | 12 | 200 000 | 2,2 | 12 | 232 000 | 12 | 200 000 | 2,2 |
Sous-total | 30 | 914 000 | 30 | 746 500 | 8,3 | 32 | 937 000 | 32 | 734 500 | 8,1 |
Vitrines musicales | 94 | 747 023 | 94 | 683 268 | 7,6 | 88 | 769 442 | 88 | 688 554 | 7,5 |
Développement des marchés internationaux | 31 | 604 136 | 28 | 327 985 | 3,6 | 18 | 496 076 | 17 | 294 500 | 3,2 |
Développement des marchés numériques | 12 | 521 298 | 9 | 277 000 | 3,1 | 17 | 678 695 | 12 | 312 905 | 3,4 |
Total Initiatives collectives |
167 | 2 786 457 | 161 | 2 034 753 | 22,6 | 155 | 2 881 213 | 149 | 2 030 459 | 22,2 |
Total Nouvelles oeuvres musicales et Initiatives collectives |
1 417 | 12 860 842 | 1 271 | 9 010 584 | 100 | 1 354 | 13 202 581 | 1 217 | 9 148 887 | 100 |